Дом № 3
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, МКР. КОВРОВЫЙ | |||||||||||||||||
| СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, руб. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, руб. | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВСЕГО, руб. | В ТОМ ЧИСЛЕ, руб. | ВСЕГО, руб. | ||||||||||||
ОТОПЛЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ ОДН | ГОРЯЧ. ВОДОСНАБЖ. | ГОРЯЧ. ВОДОСНАБЖ. ОДН | ХОЛОДН. ВОДОСНАБЖ. | ХОЛОДН. ВОДОСНАБЖ. ОДН | ВОДООТВЕД. | ВОДООТВЕД. ОДН | ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЯ | ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЯ (общ.) ОДН | ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЯ (ДЕНЬ) ОДН | ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЯ (НОЧЬ) ОДН | ГАЗОСНАБЖ. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО ) ГОДА | 417,87 | -5,06 | 695,56 | 438,81 | 0,00 | 126,15 | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 84,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,37 |
2. НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ | 137 251,26 | 0,00 | 412 433,36 | 160 672,89 | 0,00 | 126 246,14 | 0,00 | 39 476,33 | 0,00 | 71 112,04 | 0,00 | 0,00 | 2 438,76 | 0,00 | 0,00 | 12 487,20 | 549 684,62 |
3. ОПЛАЧЕНО | 131 486,43 | 0,00 | 397 728,21 | 153 814,01 | 0,00 | 122 253,48 | 0,00 | 38 291,68 | 0,00 | 68 693,70 | 0,00 | 0,00 | 2 336,42 | 0,00 | 0,00 | 12 338,92 | 529 214,64 |
4.ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА | 6 182,70 | -5,06 | 15 400,71 | 7 297,69 | 0,00 | 4 118,81 | 0,00 | 1 231,10 | 0,00 | 2 502,49 | 0,00 | 0,00 | 102,34 | 0,00 | 0,00 | 148,28 | 21 578,35 |
Назад в раздел